智投4号(猎豹基金)历史表现:
|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD* |
2012 | 3.66% | -9.69% | 10.36% | 7.16% | -6.33% | -18.18% | 2.66% | 13.08% | 5.99% | 2.85% | -2.89% | -2.12% | 2.06% |
|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
2011 | 31.16% | 6.56% | 1.74% | 10.21% | 11.62% | 10.37% | 9.05% | -1.19% | 0.90% | 20.17% | 12.36% | 2.94% | 191.75% |
|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
2010 | 36% | 3.04% | 20.48% | -11.19% | 1.57% | -18.06% | 33.59% | 6.67% | 41.35% | -2.82% | 23.37% | 1.33% | 124.53% |
|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
2009 | 12.43% | 4.87% | 36.76% | 1.20% | 5.04% | 51.52% | 20.85% | 8.09% | 19.54% | 18.49% | 14.50% | 11.46% | 513.27% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | |
2008 | 22.57% | 25.65% | 16.35% | 10.57% | 8.84% | 8.64% | 8.65% | 35.13% | 23.50% | 53.70% | -20.56% | 18.30% | 513.59% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | |
2007 | 23.68% | 0.06% | 3.16% | 2.89% | 5.41% | -0.02% | -4.26% | 17.72% | 5.20% | 4.30% | 20.21% | 3.13% | 112.23% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | |
2006 | 17.12% | 4.91% | 1.32% | 3.77% | -18.66% | 3.30% | 7.23% | 7.02% | 2.87% | -18.90% | -0.79% | 0.34% | 3.45% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | |
2005 | 9.36% | 8.11% | 29.16% | 14.87% | 13.59% | 10.20% | 6.91% | -16.36% | -11.22% | 11.68% | 15.93% | 10.92% | 150.33% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | |
2004 | 25.07% | 4.28% | 6.81% | 9.34% | 13.63% | 10.39% | 7.85% | 6.82% | 8.55% | 2.60% | 17.81% | 2.72% | 196.66% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | |
2003 | 8.53% | 0.40% | 9.66% | 13.80% | 1.06% | 7.92% | 11.91% | 10.22% | 36.14% | 7.21% | 12.43% | 3.60% | 210.99% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | |
2002 | 5.86% | 9.49% | 3.44% | 4.90% | 12.77% | 14.55% | 1.26% | 9.57% | 12.76% | 7.57% | 4.10% | 1.64% | 131.34% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | |
2001 | 9.38% | 13.98% | 19.17% | -19.32% | 9.49% | 13.59% | 14.12% | 18.20% | 0.69% | 5.72% | 4.10% | 7.25% | 138.99% |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD | |
2000 | 8.66% | 16.46% | 11.08% | -22.15% | 4.23% | 10.11% | 13.26% | 7.48% | -12.67% | 7.95% | 21.48% | 2.62% | 79.67% |
以下数据截止到美国东部时间(Eastern time )2012年12月31日下午5点
此基金是复利计算模式
猎豹基金走势图 (统计日期 2008年1月1日~2012年12月31日)
此基金是复利计算模式
猎豹基金走势图 (统计日期 2008年1月1日~2012年12月31日)
猎豹基金资金走势图 (2008年~至今)
_
风险提示:智投赢行投资顾问有限公司(以下简称 “ 智投 ” )将按照本产品简介的约定,本着尽职勤勉的原则管理投资者的理财账户,但智投不对投资者的理财本金和收益提供任何保底保证,我司理财产品相关的投资风险和收益均由投资者自行承担和享有。以往的业绩表现并不一定预示未来的结果。本产品简介中对理财产品的预期年收益的表述是根据以往历史业绩的评测,其不具有法律约束力的用语,不代表投资者可以获得的实际收益,亦不构成智投对理财产品的任何收益承诺。
风险提示:智投赢行投资顾问有限公司(以下简称 “ 智投 ” )将按照本产品简介的约定,本着尽职勤勉的原则管理投资者的理财账户,但智投不对投资者的理财本金和收益提供任何保底保证,我司理财产品相关的投资风险和收益均由投资者自行承担和享有。以往的业绩表现并不一定预示未来的结果。本产品简介中对理财产品的预期年收益的表述是根据以往历史业绩的评测,其不具有法律约束力的用语,不代表投资者可以获得的实际收益,亦不构成智投对理财产品的任何收益承诺。
____________________________________________________________________________________________________________________
首页 关于我们 个人投资 机构合作 在线开户 客户支持 代理加盟 智投基金 交易大赛 联系我们
Copyright © 2011 - 2012 智投赢行投资顾问有限公司. All Rights Reserved.
外汇(Forex)及差价合约(CFD)交易涉及重大资本风险。您的损失可能超过原始的投资额,买卖这类产品可能并不适合所有投资者。请务必全面了解所有相关风险,并在必要时征求独立顾问的建议.
首页 关于我们 个人投资 机构合作 在线开户 客户支持 代理加盟 智投基金 交易大赛 联系我们
Copyright © 2011 - 2012 智投赢行投资顾问有限公司. All Rights Reserved.
外汇(Forex)及差价合约(CFD)交易涉及重大资本风险。您的损失可能超过原始的投资额,买卖这类产品可能并不适合所有投资者。请务必全面了解所有相关风险,并在必要时征求独立顾问的建议.